當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數54514755451488545149154515015451514545152754515305451543545155654515695451572545158554515985451608545161154516245451637
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數
產(chǎn)品資料
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - 2982760
PLC-INTERFACE適用于輸出功能,包括PLC-BSC.../ACT底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入:24 V DC,輸出:24 - 253 V AC/2 A
用于對控制器和執行器進(jìn)行耦合的帶固態(tài)繼電器的PLC執行器系列,如電機,接觸器,閥門(mén)等。
測試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安裝位置 | 參見(jiàn)衰減曲線(xiàn) |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
操作模式 | 99%工作因數 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
名稱(chēng) | 標準/條例 |
標準/規程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
污染等級 | 2 |
過(guò)電壓等級 | III |
![]() 圖表 | ![]() 電路圖 | |
使用限制 | EMC:A類(lèi)產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區內的制造商聲明 |
---|
返回頂部
寬度 | 14 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
輸入數據
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
開(kāi)關(guān)閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應時(shí)間 | 10 ms |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 10 ms |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護名稱(chēng) | 性保護 |
備用二管 | |
保護電路/組件 | 性保護二管 |
阻尼二管 | |
發(fā)送頻率 | 10 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.22 W |
額定輸出電壓 | 230 V AC |
---|---|
輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC |
限制連續電流 | 2 A (參見(jiàn)溫度負荷曲線(xiàn)) |
大啟動(dòng)電流 | 30 A (10 ms) |
小負載電流 | 25 mA |
漏電流 | 典型值 1 mA |
電涌電流 | 30 A (tp=10ms) |
大負載值 | 4 A2s (tp = 10 ms,@ 25 °C) |
峰值靜態(tài)電壓 | 600 V |
大限制連續電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
輸出電路 | 2線(xiàn)制浮地,零電壓開(kāi)關(guān) |
保護名稱(chēng) | 浪涌保護 |
連接名稱(chēng) | 輸入側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
PHOENIX固態(tài)繼電器模塊:2982760有關(guān)參數
產(chǎn)品咨詢(xún)