當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 購買(mǎi)PHOENIX固定式連接器(PCB端子)
簡(jiǎn)要描述:購買(mǎi)PHOENIX固定式連接器(PCB端子)193356119335631933574193357619335901933600193361319336391933655193366819336711933707
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
購買(mǎi)PHOENIX固定式連接器(PCB端子)?
產(chǎn)品技術(shù)資料
PCB端子 - FRONT 2,5-H/SA 5/ 3 NZ24551 - 1933590
單位連接器
通用型連接方式,可在范圍內使用
大接觸力,升溫較低
允許連接兩條絞線(xiàn)
從單一方向即可連接和斷開(kāi)導線(xiàn),從而可將其整合到設備的正面
兩個(gè)焊接插針可降低焊接點(diǎn)上的機械應力
通過(guò)側面的鎖扣可以組合不同位數
固定式連接器, 標稱(chēng)工作電流: 24 A, 標稱(chēng)工作電壓: 400 V, 針距: 5 mm, 位數: 3, 接線(xiàn)方式: 正面螺釘連接, 安裝: 波峰焊, 導線(xiàn)/PCB連接方向: 0
產(chǎn)品資料
尺寸圖 | |
---|---|
圖片標題 | 示意圖——更多信息請見(jiàn)下載中心內的產(chǎn)品類(lèi)別圖紙 |
長(cháng)度 [ l ] | 19.5 mm |
高度 [ h ] | 22 mm |
針距 | 5 mm |
高度(不含焊針) | 19 mm |
焊針[P] | 3.5 mm |
引腳間距 | 5 mm |
引腳尺寸 | 0.8 x 0.8 mm |
尺寸a | 10 mm |
額定電流 | 24 A |
---|---|
額定絕緣電壓 (III/2) | 400 V |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電流 | 24 A |
---|---|
額定絕緣電壓 (III/2) | 400 V |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
硬導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|---|
柔性導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG / kcmil | 24 ... 14 |
柔性導線(xiàn)橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性導線(xiàn)橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根橫截面相同的導線(xiàn),剛性導線(xiàn) | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
2根橫截面相同的導線(xiàn),柔性導線(xiàn) | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
具有相同橫截面的2根導線(xiàn),柔性導線(xiàn),不帶絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 9 mm |
扭矩 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
注意事項 | 符合WEEE/RoHS,根據IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求沒(méi)有晶須 |
---|---|
接觸件材料 | CU合金 |
表面特性 | 熱浸鍍錫 |
接線(xiàn)點(diǎn)金屬表面(頂層) | 錫 (5 - 7 µm Sn) |
焊接區域金屬表面(頂層) | 錫 (5 - 7 µm Sn) |
購買(mǎi)PHOENIX固定式連接器(PCB端子)
產(chǎn)品咨詢(xún)